重点行业主要大气污染物现行、特别、超低排放限值一览表
作者:
来源:
发布时间:
2019/11/30
序号 | 行业 | 生产工序 | 生产设施 | 基准含氧量(%) | 国家标准限值 | 特别排放限值 | 超低排放限值(参考值) | 备注 | ||||||
有组织排放(mg/m3) | 有组织排放(mg/m3) | 有组织排放(mg/m3) | ||||||||||||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
1 | 火电 | 发电锅炉 | 燃煤锅炉 | 6 | 30 | 新建:100现有:200 | 煤粉:100 w型:200 |
20 | 50 | 100 | 5(低热值10) | 35 | 50(w型炉100) | 我省已发布《燃煤电厂大气污染物排放标准》明确燃煤电厂超低排放标准限值,2018年5月30日发布,7月30日实施 |
以气体为燃料的锅炉 | 3 | 10(天然气5) | 100(天然气35) | 200(天然气100) | 5 | 35 | 100 | 5 | 35 | 50 | ||||
以气体为燃料的燃气轮机组 | 15 | 10(天然气5) | 100(天然气35) | 120(天然气50) | 5 | 35 | 50 | 5 | 35 | 50 | ||||
以油为燃料的锅炉 | 3 | 30 | 新建100 现有200 |
新建100 现有200 |
20 | 50 | 100 | 5 | 35 | 50 | ||||
以油为燃料的燃气轮机组 | 15 | 30 | 新建100 现有200 |
120 | 20 | 50 | 120 | 5 | 35 | 50 | ||||
2 | 钢铁 | 铁矿采选 | 选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分 | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | 国家目前正在对钢铁行业实施超低排放改造征求意见,即将在全行业实施。 |
烧结(球团) | 烧结机球团焙烧设备 | 16 | 50 | 200 | 300 | 40 | 180 | 300 | 10 | 35 | 50 | |||
烧结机机尾带式焙烧机尾其他生产设备 | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
炼铁 | 热风炉 | -- | 20 | 100 | 300 | 15 | 100 | 300 | 10 | 50 | 150 | |||
原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施 | -- | 25 | -- | -- | 高炉出铁场15,其他10 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
炼钢 | 转炉(一次烟气) | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | 10 | -- | -- | |||
铁水预处理(包括倒灌、扒渣等)、转炉(二次烟气)、电炉、精炼炉 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
钢渣处理 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
其他生产设施 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
轧钢 | 热处理炉 | 8 | 20 | 150 | 300 | 15 | 150 | 300 | 10 | 50 | 150 | |||
热轧精轧机 | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
废酸再生 | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
焦化 | 精煤破碎、焦炭破碎、筛分及运转 | -- | 30 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | |||
装煤 | -- | 50 | 100 | -- | 30 | 70 | -- | 10 | 50 | -- | ||||
推焦 | -- | 50 | 50 | -- | 30 | 30 | -- | 10 | 30 | -- | ||||
焦炉烟囱 | -- | 30 | 301) 502) |
5001) 2002) | 15 | 30 | 150 | 10 | 30 | 150 | 1)机焦、半焦炉;2)热回收焦炉 | |||
干法熄焦 | -- | 50 | 100 | -- | 30 | 80 | -- | 10 | 50 | -- | ||||
粗苯管式炉、半焦烘干和氨分解炉等燃用焦炉煤气的设施 | -- | 30 | 50 | 200 | 15 | 30 | 150 | 10 | 30 | 150 | ||||
硫铵结晶干燥 | -- | 80 | -- | -- | 50 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
4 | 水泥 | 矿山开采 | 破碎机及其他通风生产设备 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 10 | 30 | 200 | 400 | 20 | 100 | 320 | 10 | 50 | 50 | |||
烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 8 | 30 | 6001) | 4001) | 20 | 4001) | 3001) | — | — | — | 适用于采用独立热源的烘干设备。 | |||
破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
散装水泥中转站及水泥制品生产 | 水泥仓及其他通风生产设备 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |||
5 | 锅炉 | 燃煤锅炉 | 9 | 50 | 300 | 300 | 30 | 200 | 200 | 10 | 35 | 50 | ||
燃油锅炉 | 3.5 | 30 | 200 | 250 | 30 | 100 | 200 | 10 | 35 | 50 | ||||
燃气锅炉 | 3.5 | 20 | 50 | 200 | 20 | 50 | 150 | 10 | 35 | 50 | ||||
6 | 铝工业 | 矿山 | 破碎、筛分、转运 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
氧化铝厂 | 熟料烧成窑 | — | 100 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | 2018年第9号公告氧化铝不在特别排放限值范围 | ||
氢氧化铝焙烧炉、石灰炉 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
原料加工、运输 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
氧化铝储运 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
电解铝厂 | 电解槽烟气净化 | — | 20 | 200 | — | 10 | 100 | — | — | — | — | 氮氧化物(以NO2计) | ||
氧化铝、氟化盐贮运 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
电解质破碎 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | — | — | — | — | ||||
铝用碳素厂 | 阳极焙烧炉 | — | 30 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | |||
阴极焙烧炉 | — | — | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
石油焦煅烧炉 | — | 100 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
沥青熔化 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
生阳极制造 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
阳极组装及残极破碎 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
7 | 无机化工 | 所有工序 | 8 | 30 | 4001)1002) | 200 | 10 | 100 | 100 | — | — | — | 1)硫化合物及硫酸盐工业、重金属无机化合物工业;2)其他 | |
8 | 再生有色金属企业 | 所有 | 30 | 150 | 200 | 10 | 100 | 100 | — | — | — | |||
9 | 锡、锑、汞工业 | 采选 | 破碎、筛分 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||
其他 | 30 | - | - | |||||||||||
锡冶炼 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
锑冶炼 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
汞冶炼 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
烟气制酸 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
10 | 钒工业污染物 | 原料预处理 | 破碎、筛分、混配料、球磨、制球、原料输送等装置及料仓 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||
焙烧 | 焙烧炉/窑 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | 氮氧化物(以NO2计) | ||||||
沉淀 | 沉淀池/罐 | - | - | - | - | - | - | |||||||
熔化(制取V2O5) | 熔化炉 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
干燥(制取V2O5) | 干燥炉/窑 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
还原(制取V2O5) | 还原炉/窑 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
熟料输送及储运 | 熟料仓、卸料点等 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||||
其他 | 50 | - | - | 10 | - | - | ||||||||
11 | 稀土工业污染物 | 采选 | 50 | - | - | 10 | ||||||||
分解提取 | 40 | 300 | 2001) | 100 | 1001) | 1)分解提取(焙烧)2)萃取分组、分离(焙烧);氮氧化物(以NO2计) | ||||||||
萃取分组、分离 | 40 | - | 1602) | 1002) | ||||||||||
金属及合金制取 | 50 | - | - | |||||||||||
稀土硅铁合金 | 50 | - | - | |||||||||||
12 | 镁、钛工业污染物 | 矿山 | 破碎、筛分、转运等 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
镁冶炼 | 原料制备 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||
煅烧炉 | 150 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2计) | ||||
还原炉 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
精炼 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
其他 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
钛冶炼 | 原料制备 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||
高钛渣电炉 | 70 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
氯化系统 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
精制系统 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
镁电解槽 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
镁精炼 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
其他 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | - | - | - | - | |||||
13 | 铜、镍、钴工业污染物 | 采选 | 破碎、筛分 | 100 | - | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2计) | |
其他 | 80 | 400 | - | - | - | - | ||||||||
铜冶炼 | 全部 | 80 | 400 | - | - | - | - | |||||||
镍、钴冶炼 | 全部 | 80 | 400 | - | - | - | - | |||||||
烟气制酸 | 全部 | 50 | 400 | - | - | - | - | |||||||
14 | 铅、锌工业污染物 | 所有 | 80 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2计) | ||
15 | 硫酸工业污染物 | 50 | 400 | - | 30 | 200 | - | - | - | - | ||||
16 | 硝酸工业污染物 | - | - | 300 | - | - | 200 | - | - | - | ||||
17 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物 | 聚氯乙烯干燥 | 61) 32) | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 1)固体燃料燃烧;2)液体和气体燃料燃烧 | |
电石破碎 | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |||||
其他 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |||||
固碱炉、焚烧炉 | - | 100 | 200 | - | 50 | 120 | - | - | - | |||||
18 | 合成树脂工业污染物 | 301) | 1002) | - | 201) | 502) | - | - | - | - | 1)所有合成树脂;2)聚砜树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂 | |||
19 | 石油化学工业污染物 | 工艺加热炉 | 20 | 100 | 150 1801) |
20 | 50 | 100 | - | - | - | 1)炉膛温度≥850℃的工艺加热炉执行该限值 | ||
20 | 石油炼制工业污染物 | 工艺加热炉 | 20 | 100 | 150 1801) |
20 | 50 | 100 | - | - | - | 1)炉膛温度≥850℃的工艺加热炉执行该限值 | ||
催化裂化催化剂再生烟气 | 50 | 100 | 200 | 30 | 50 | 100 | - | - | - | |||||
酸性气回收装置 | - | 400 | - | - | 100 | - | - | - | - |
下一篇:
建材工业大气污染物排放标准